Macchina professionale per la bellezza 808, macchina laser per la depilazione a diodo
Introduzione
Il sistema di epilazione 808 funziona indirizzando un laser a lunghezza d'onda di 808 nm direttamente nel follicolo pilifero. Utilizza i melanociti presenti nei follicoli piliferi per assorbire la luce di una specifica banda di lunghezza d'onda e produrre una reazione di fototermolisi. In questo modo, può distruggere la papilla dermica nei follicoli piliferi, ottenendo così l'effetto di epilazione.
L'epilatore 808 è tre volte più potente dei dispositivi 360 o OPT perché la luce emessa è estremamente precisa. Questa precisione consente un processo di epilazione 1000 volte più efficace. Il vantaggio principale è che la procedura è indolore e fredda, garantendo risultati superiori e un'esperienza rinfrescante.
Adatto a tutti i peli superflui su zone come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe... Allo stesso tempo, illumina anche la pelle.


Caratteristiche
Come funziona?


Vantaggi
Parametro di produzione
| Apparecchiatura per la depilazione laser a diodo 808nm, 1064nm e 755nm | |
| Produzione | Macchina per la depilazione laser a diodo a 3 lunghezze d'onda |
| Schermo tattile | 15,6 pollici |
| Potenza laser | 300 W (800 W, 1200 W, 1600 W, 2000 W, 2400 W, 3000 W) |
| Potenza di uscita | 2500W-3500W |
| Frequenza | 1-10Hz regolabile |
| Dimensione del punto | 4 cm² |
| lunghezza d'onda | 808nm+1064nm+755nm (la lunghezza d'onda può essere personalizzata) |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua + raffreddamento ad aria + raffreddamento elettronico (supporta il raffreddamento a semiconduttore/compressore) |
| Area di trattamento | Tutto il corpo |
| Metodo di trattamento | Punto fisso + scorrevole |
| Sessioni di trattamento | 3-5 volte |
| Temperatura ambiente di esercizio | 10℃~30℃ |
| Umidità relativa di funzionamento | ≤80% |
| Pressione atmosferica di lavoro | 700 hPa~1060 hPa |
| Temperatura di conservazione | 10℃~40℃ |
| Umidità relativa di stoccaggio | ≤80% |
| Pressione atmosferica | 700 hPa~1060 hPa |
| Ambiente di archiviazione | 0℃~30℃ |
| Pacchetto | Lega di alluminio |
| Voltaggio | CA 220 V-240 V~, 50 Hz/ CA 100-120 V~, 60 Hz |
| Personalizza | OEM/ODM |
Utilizzo dell'effetto







