Mesin Kecantikan Profesional 808 Mesin Laser Penyingkiran Bulu Diod
Pengenalan
Penyingkiran Bulu 808 berfungsi dengan mengarahkan laser panjang gelombang 808nm terus ke dalam folikel rambut. Ia menggunakan melanosit dalam folikel rambut untuk menyerap cahaya jalur panjang gelombang tertentu bagi menghasilkan tindak balas fototermolisis. Jadi ia boleh memusnahkan papila dermal dalam folikel rambut, sekali gus mencapai kesan penyingkiran bulu.
Penyingkiran Bulu 808 adalah tiga kali ganda lebih berkuasa daripada peranti 360 atau OPT kerana cahaya yang dipancarkan sangat tepat. Ketepatan ini membolehkan proses penyingkiran bulu yang 1000 kali ganda lebih berkesan. Kelebihan utamanya ialah prosedur ini tidak menyakitkan dan sejuk, memberikan hasil yang unggul dengan pengalaman yang menyegarkan.
Sesuai untuk sebarang bulu yang tidak diingini di kawasan seperti muka, lengan, ketiak, dada, belakang, bikini, kaki... Ia juga mencerahkan kulit pada masa yang sama.


Ciri-ciri
Bagaimanakah Ia Berfungsi?


Kelebihan
Parameter pengeluaran
| Peralatan penyingkiran bulu laser Diod 808nm & 1064nm & 755nm | |
| Pengeluaran | Mesin penyingkiran bulu laser Diod 3 panjang gelombang |
| Skrin Sentuh | 15.6 inci |
| Kuasa Laser | 300W (800W, 1200W, 1600W, 2000W, 2400W, 3000W) |
| Kuasa Keluaran | 2500W-3500W |
| Kekerapan | Boleh laras 1-10Hz |
| Saiz Titik | 4cm² |
| Panjang gelombang | 808nm+1064nm+755nm(panjang gelombang boleh disesuaikan) |
| Sistem Penyejukan | Penyejukan air + Penyejukan udara + Penyejukan elektronik (Menyokong penyejukan Semikonduktor/Pemampat) |
| Kawasan Rawatan | Seluruh badan |
| Kaedah Rawatan | Titik tetap + gelongsor |
| Sesi Rawatan | 3-5 kali |
| Suhu Operasi Ambien | 10℃~30℃ |
| Kelembapan Operasi Relatif | ≤80% |
| Tekanan Kerja Atmosfera | 700jPa~1060jPa |
| Suhu Penyimpanan | 10℃~40℃ |
| Kelembapan Relatif Penyimpanan | ≤80% |
| Tekanan Atmosfera | 700jPa~1060jPa |
| Persekitaran penyimpanan | 0℃~30℃ |
| Pakej | Aloi Aluminium |
| Voltan | AC 220V-240V~,50Hz/ AC 100-120V~,60Hz |
| Sesuaikan | OEM/ODM |
Menggunakan Kesan







